| HORÁRIO | SALA BELÉM | SALA BOA VISTA |
| 09:00 | T044 - CONTROLE AVANÇADO EM UNIDADES MARÍTIMAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO Giovani Tonel (TriSolutions) | T115 - UMA ABORDAGEM A TECNOLOGIA FPGA PARA ACELERAR APLICAÇÕES DE VISÃO EMBARCADA Renan Azevedo (National Instruments Brazil ) |
| 09:30 | T091 - MONITORAÇÃO ON-LINE DO DESEMPENHO DE CONTROLE AVANÇADO DE PROCESSOS DE REFINO NA PETROBRAS Lincoln Fernando Lautenshlager Moro (Accenture Plant & Commercial Solutions) | T003 - MACHINE VISION FOR AUTOMATIC INSPECTION OF THROUGH HOLE COMPONENTS ASSEMBLED ON PCB Sergio Celaschi (Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun) |
| 10:00 | T079 - GANHOS OBTIDOS COM CONTROLE AVANÇADO EM UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL (UPGN) Leandro Porto Lusa (TriSolutions) | T072 - ROBOTIC WELDING USING COMPUTER VISION SYSTEM IN ONE MANIPULATOR WITH OPEN ARCHITECTURE Fagner Guilherme Ferreira Coelho (Universidade Federal de Minas Gerais) |
| 10:30 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 11:00 | T117 - NONLINEAR MODEL PREDICTIVE CONTROL OF A CONTINUOUS BIODIESEL PLANT Natércia Cristina Pires Fernandes | T068 - Diagnóstico de falhas em tempo real aplicado a um Sistema Instrumentado de Segurança utilizando Redes Digitais de comunicação Mauricio Garcia (Ascoval) |
| 11:30 | T178 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTROLE PREDITIVO PARA RASTREAMENTO DE TRAJETÓRIAS DE ROBÔS MÓVEIS Italo Loiola (Universidade Federal do Ceará) | T056 - MODBUS SECURE: SEGURANÇA EM REDES INDUSTRIAIS MODBUS. Edson Fick |
| 12:00 | T146 - OTIMIZAÇÃO DO CONTROLE DA FERMENTAÇÃO EM USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL Joaquim F. Guimarães Neto (CEMI) | T073 - ANÁLISE COMPARATIVA DE REDES PROFIBUS E PROFINET Guilherme Serpa Sestito (Profibus do Brasil) |
| 12:30 | INTERVALO PARA ALMOÇO | INTERVALO PARA ALMOÇO |
| 14:00 | T159 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO NIVEL 2 EM ALTOS FORNOS DE UMA EMPRESA SIDERURGICA Leonardo de Carvalho Vidal (UBM - AEDB / UNIFEI - Universidade Federal de Itajubá) | T033 - SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS, UTILIZANDO REGISTRADORES GRÁFICOS Eduardo Felipo de Moura (Yokogawa) |
| 14:30 | T140 - AUDITORIA DE MALHAS DE CONTROLE: FORNO DE RECOZIMENTO INOX ESTUDO DE CASO Tárik Morato Simão (TSA Tecnologia de Sistemas de Automação) | T111 - POWER LINE COMMUNICATION PARA TROCA DE DADOS EM UM PROCESSO PRODUTIVO Murilo Oliveira Leme (UTFPR) |
| 15:00 | T084 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SCADA E CIRCUITOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE BAIXO CUSTO PARA MICRODESTILARIA Clecio Fischer (UFSM) | T149 - DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTEGRADO PARA MONITORAMENTO REMOTO DE VIBRAÇÕES DE UNIDADES GERADORAS E AUXÍLIO À TOMADA DE DECISÃO Derick H. J. Silva (Fundação Christiano Ottoni) |
| 15:30 | T060 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO DA MANUFATURA (MES): ANÁLISE EM EMPRESA DE USINAGEM DO SETOR AERONÁUTICO Gleyson Ribeiro (USP) | T105 - SISTEMA DE CONTROLE REMOTO DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS BASEADOS EM ANDROID Leonardo Cherubini (IFMT) |
| 16:00 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 16:30 | T100 -PROTETOR ATIVO AURICULAR INDUSTRIAL Ivando Severino Diniz (Universidade Estadual Paulista) | T041 - MONITORAMENTO REMOTO USANDO REDES ZIGBEE PARA APLICAÇÕES DE AUTOMAÇÃO AGROPECUÁRIA: UMA PROPOSTA COM OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA Thiago de Almeida Oliveira |
| 17:00 | T113 - ON-BOARD DATA LOGGER FOR DYNAMIC PRESSURE AND STRAIN FOR HYDRO TURBINES Gerson Murari (National Instruments Brazil) | T017 - REDES WIRELESS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Jacques Vigato dos Santos (INATEL) |
| 17:30 | T180 - NON CONTACT OPTICAL PYROMETRY AND THERMAL PROCESS ANALYSIS FOR OPTIMIZED KILN CONTROL Antonius Hameleers (DURAG) | T096 - SISTEMAS REDUNDATES UTILIZANDO A TECNOLOGIA WIRELESS ISA100.11aMaxwel Watanabe (Yokogawa América do Sul) |
| 18:00 | ENCERRAMENTO | ENCERRAMENTO |
*Programação sujeita a alterações
| HORÁRIO | SALA BELÉM | SALA BOA VISTA |
| 09:00 |
T090 - MODELAGEM MATEMÁTICA DE UM SERVOMOTOR SÍNCRONO DE ÍMÃS PERMANENTES
Phellype M. Baltazar | T133 - AUTOMAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ADESIVOS PARA O PROCESSO DE MONTAGEM DE CALÇADOS – UM ESTUDO DE CASO Marcos Paulo da Silva Agrello |
| 09:30 | T099 - MODELADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE UN TRANSPORTADOR CON TOMA DE DECISIONES RESPALDADAS EN CONTROL DIFUSO Jhonny de Sa Rodrigues (Universidad Simón Bolívar) | T126 - AUTOMAÇÃO E PROJETOS DE SISTEMAS DE CONTROLE - ASPECTOS TÉCNICOS E GERENCIAIS DE MANUTENÇÃO José Luiz Bozzetto (BCM Automação) |
| 10:00 | T177 - TÉCNICA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMAS FIELDBUS PARA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS Cleide Aparecida Ribeiro do Prado(INATEL) | T156 - MELHORIA DA AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE DOSAGEM INDUSTRIAL COMO FERRAMENTA PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE Sérgio Minas Melconian |
| 10:30 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 11:00 | T081 - SISTEMA DE CONTROLE AVANÇADO FUZZY PARA EFICIÊNCIA DE CALDEIRAS A GÁS Igor Santiago (IS BRASIL) |
T025- APLICAÇÃO CONJUNTA DO CÁLCULO DO SIL E DA FMEA PARA ANÁLISE DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE UM SIS
Otávio Marson Junior |
| 11:30 | T009 - CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTOR TRIFÁSICO UTILIZANDO LÓGICA FUZZY - ANALISE COMPARATIVA COM PID Alexandre Acacio de Andrade (UFABC ) | T143 - SEGURANÇA DE PROCESSO – METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE SIS Felipe Gabriel Kuhn Soares (Braskem) |
| 12:00 | T116 - FUSÃO DE SENSORES PARA MAPEAMENTO TOPOGRÁFICO COM AUXÍLIO DE REDES NEURAIS A SER EMBARCADO NO ROBÔ CHICO MENDES Helga Giovanna |
T015 - APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE MEDIÇÃO NA MELHORIA DA GESTÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
Cesar da Costa |
| 12:30 | INTERVALO PARA ALMOÇO | INTERVALO PARA ALMOÇO |
| 14:00 |
T087 - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL QUE INTEGRA A FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA EM BATELADA E A CENTRIFUGAÇÃO DE FERMENTO DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA
Nestor Pinheiro de Castro Filho (D’Castro Consultoria) | T108 - CONTROLE DE UM EXPERIMENTO PARA MEDIR A VELOCIDADE DA INTERAÇÃO GRAVITACIONAL COM O DETECTOR MARIO SCHENBERG André Bassoli Napoleão (National Instruments Brazil) |
| 14:30 | T010 - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇAO DE SISTEMA AUTOMATIZADO E CENTRALIZADO REDUNDANTE PARA CONTROLE DE PARQUE DE FORNOS DE RECOZIMENTO DE ALUMÍNIO Alexandre Acacio de Andrade (UFABC) | T077 - CONTROLE DE COMBUSTÃO DE BIOMASSA EM CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR Jaime Alex Boscov (Universidade Federal do Ceará) |
| 15:00 | T127 - BEMO-COFRA: A FRAMEWORK FOR MONITORING AND CONTROL OF MULTIPLE DEVICES IN A PLANT FLOOR Marcelo Borghetti Soares (Invent Vision) | T154 - UMA PROPOSTA DE UM PRÓTOTIPO DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE NÍVEL INDUSTRIAL Joseane de Jesus Oliveira |
| 15:30 | T075 - ESTUDO DA APLICAÇÃO DO RFID NUMA CÉLULA DE MANUFATURA AUTOMATIZADA Gabriel Machado (Instituto Federal da Bahia) | T136 - DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA ROBÓTICO “SOLAR TRACKER” DUO-AXIAL Márlison de Sá Rêgo (Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA) |
| 16:00 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 16:30 | T098 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM UM SISTEMA DE BOMBEIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Sabino Mondardo Júnior (PETROBRAS) | T141 - ROBUST ADVANCED CONTROL EXTENSION FOR INTEGRATING SYSTEMS WITH TIME DELAY, OPTIMIZING TARGETS AND ZONE CONTROL Aldo I. Hinojosa (USP) |
| 17:00 | T026 - GERADOR EÓLICO DE PEQUENO PORTE PARA ECONOMIA DE ENERGIA: DESAFIOS PARA APLICAÇÕES DOMÉSTICAS Carlos Eduardo de Oliveira (Inatel) | T119 - ANÁLISE DO CONTROLE CINEMÁTICO PROPORCIONAL DE UM ROBÔ OMNIDIRECIONAL DIDÁTICO Alexandre Menezes de Aguiar |
| 17:30 | T158 - MONITORAMENTO DE INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA Francisco Sérgio dos Santos | T083 - O IMPACTO DA NOVA DIRETIVA DE MÁQUINAS 2006/42/EC SOBRE A INDÚSTRIA BRASILEIRA Patrick Hochgeschurz (Innotec Brasil) |
| 18:00 | ENCERRAMENTO |
ENCERRAMENTO
|
*Programação sujeita a alterações
| HORÁRIO | SALA BELÉM | SALA BOA VISTA |
| 09:00 | T080 - PROJETO DA INTERFACE DE OPERAÇÃO PARA O SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DISTRIBUÍDO NO COMPERJ Jorge Orestes Gomes Pereira (PETROBRAS) | T085 - IMPLEMENTAÇÃO DE OTIMIZADOR PARA MELHORIA DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO SISTEMA DE CALDEIRAS DE UMA REFINARIA Cristhiane Jacques do Nascimento (TriSolutions) |
| 09:30 | T121 - PROTÓTIPO DE ENVERNIZAMENTO DE TRANSFORMADORES PARA NOBREAKS E ESTABILIZADORES Edmilson Queiros dos Santos Filho (SENAI-CETAFR) | T082 - PROJETO DE AEROGERADOR COM SEGURANÇA INERENTE PARA APLICAÇÃO URBANA Valdirene Verdum (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) |
| 10:00 | T092 - O USO DA SIMULAÇÃO COMO UMA FERRAMENTA DIDÁTICA PARA PROFISSIONAIS DE AUTOMAÇÃO: O PROGRAMA ITS PLC Rodrigo da Silva Viana (Universidade Federal de Campina Grande) | T112 - DESENVOLVENDO SISTEMAS DE PROGNÓSTICO E MONITORAMENTO DE ATIVOS PARA APLICAÇÕES EM HIDROGERADORES Guilherme Kenji Yamamoto (National Instruments Brazil ) |
| 10:30 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 11:00 | T132 - APLICATIVOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS: INTEGRAÇÃO PARA FACILITAR A AUTOMAÇÃO Marcos Paulo da Silva Agrello (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | T024 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM AMBIENTE DE TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO (TA) Vinicius Andres Strey (Chemtech – Serviços de Engenharia e Software) |
| 11:30 | T011 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE VACINAÇÃO BOVINA Bruno Gomes Dutra (Instituição de Estudos Superiores da Amazônia) | T130 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA EM REDES INDUSTRIAIS Roberto de Oliveira Lopes Filho (SENAI CTS Automação e Simulação - Benfica) |
| 12:00 | T134 - AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ETIQUETAGEM UTILIZANDO UM SISTEMA PNEUMÁTICO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO DO VALE DO PARANHANA Marcos Paulo da Silva Agrello (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) |
T022 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DA TEORIA À PRÁTICA NO TREINAMENTO DE NOVOS PROFISSIONAIS.
Romeu M. Kurth |
| 12:30 | INTERVALO PARA ALMOÇO | INTERVALO PARA ALMOÇO |
| 14:00 | T170 - OTIMIZAÇÃO DE DESPACHO DE VEÍCULOS UTILIZANDO PROGRAMAÇÃO LINEAR Willian Baunier de Melo (Instale Tecnologia) | T007 - NOVA TECNOLOGIA DE SENSORIAMENTO INDUTIVO PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Reinaldo Borsato Rodrigues (Sense Eletrônica LTDA) |
| 14:30 | T135- DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO APLICADO NO CONTROLE DE PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE CIGARROS Marcos Paulo da Silva Agrello | T074 - TRANSMISSOR DE NÍVEL PIEZELÉTRICO RESSONANTE PARA LÍQUIDOS Cássio Olaia (DANCA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS) |
| 15:00 | T103- DETECÇÃO DE FALHAS EM ROLAMENTO DE EMBREAGEM UTILIZANDO ANÁLISE ESPECTRAL DIGITAL DE SINAIS. Rafael A. A. Zanini | T076 - SENSOR DE TEMPERATURA DISTRIBUÍDA (DTS) ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA Daniel Perez Santana (Yokogawa América do Sul) |
| 15:30 | T172 - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EMISSÃO DE CO EM VEÍCULOS COM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA Samuel de Paula (Instale Tecnologia) | T163 -TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE ALTÍSSIMA PRECISÃO E CONFIABILIDADE Alejandro Rafael García Ibarra (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) |
| 16:00 | COFFEE BREAK | COFFEE BREAK |
| 16:30 | T129 - GESTÃO DE ATIVOS COM ANÁLISE DE MODO DE FALHAS Luiz Henrique dos Santos (PETROBRAS/REPLAN/MI/EI) | T069 - DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM ANALISADOR ULTRASSÔNICO PARA DETERMINAR A DENSIDADE E O COEFICIENTE DE ATENUAÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES MULTIVISCOSOS Adonias Soares (HEAD Consultoria e Engenharia Ltda) |
| 17:00 |
T089 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RACIONALIZAÇÃO DE ALARMES EM UMA UNIDADE DE REFINO
Bruno Azevedo Liberato Dias (PETROBRAS/AB-PGI/COMPERJ/IETS/SC) | T042 - LIGHTNING PROTECTION OF ABOVEGROUND STORAGE TANKS FOR FLAMMABLE OR COMBUSTIBLE LIQUIDS Telemaco Alessandro Peggion (Aselco) |
| 17:30 | T174 - O DESAFIO DO GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES INTEGRADOS COM O TA E O TI Renato Mendes (Meza Soft) | T004 - DIVERGÊNCIAS, CONVERGÊNCIAS E COMPROMISSOS NA MEDIÇÃO FISCAL DE PETRÓLEO Marco Antonio Ribeiro |
| 18:00 | ENCERRAMENTO | ENCERRAMENTO |
*Programação sujeita a alterações