5 DE JULHO DE 2015
|
JULY 5TH, 2015
|
8:00h-9:00h – Inscrições e entrega de material 9:00h-9:20h – Boas vindas e apresentações dos participantes | 8:00h-9:00h – Late registration, materials 9:00h-9:20h – Welcome and Introduction |
9:20h-10:00h – Palestra de abertura – Gargalos fisiológicas do aprendizado escolar – porque a biologia atrapalha a psicologia na educação Sidarta Ribeiro (Instituto do Cérebro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte) | 9:20h-10:00h – Opening lecture – Physiological bottlenecks of school learning – why biology trumps psychology in educationSidarta Ribeiro (Brain Institute, Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil) |
Sessão 1: Desenvolvimento do cérebro, memória e aprendizado na infância Coordenador: Cecilia Hedin-Pereira (Instituto de Biofísica, Universidade Federal do Rio de Janeiro) | Session 1: Brain development, memory and early childhood learning Chair: Cecilia Hedin-Pereira (Institute of Biophysics, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) |
10:00h-10:20h – Aprendizado precoce e o desenvolvimento do cérebro da criança. Patricia Kuhl (University of Washington, EUA) | 10:00h-10:20h – Early learning and the child’s developing brain Patricia Kuhl (University of Washington, USA) |
10:20h-10:40h –Desenvolvimento cognitivo precoce em crianças prematuras e a-termo Marcela Peña (Universidad Catolica de Chile) | 10:20h-10:40h – Early cognitive development in fullterm and preterm infants Marcela Peña (Universidad Catolica de Chile) |
10:40h-11:00h – Plasticidade de longa distância do desenvolvimento até a maturidade. Fernanda Tovar-Moll (Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino) | 10:40h-11:00h – Long-distance brain plasticity along development through adulthood Fernanda Tovar-Moll (Federal University of Rio de Janeiro and Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino) |
11:00h-11:40h – Sobre novidade, expectativas e a natureza lábil da memória. Martin Cammarota (Instituto do Cérebro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte) | 11:00h-11:40h – On novelty, expectations and the labile nature of memory Martin Cammarota (Brain Institute, Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil) |
11:40h-12:00h – Discussão geral 12:00h-14:00h – INTERVALO PARA ALMOÇO | 11:40h-12:00h – General Discussion 12:00h-14:00h – LUNCH BREAK |
Sessão 2: Música como uma janela para o aprendizado Coordenador: Patricia Kuhl (University of Washington, EUA) | Session 2: Music as a window into learning Chair: Patricia Kuhl (University of Washington, USA) |
14:00h-14:20h – Expertise musical - da neuroimagem à genética do comportamento. Fredrik Ullén (Karolinska Institute, Suécia) | 14:00h-14:20h – Musical expertise - from neuroimaging to behavior genetic. Fredrik Ullén (Karolinska Institute, Sweden) |
14:20h-14:40h – Sincronia musical e atenção em crianças na escola. Andrea Chiba (University of California at San Diego, EUA) | 14:20h-14:40h – Musical synchrony and attention in school children Andrea Chiba (University of California at San Diego, USA) |
14:40h-15:00h – INTERVALO PARA CAFÉ | 14:40h-15:00h – COFFEE BREAK |
15:00h-15:20h – Espaçamento temporal: achados iniciais e desafios para implementação. Hal Pashler (University of California at San Diego, EUA) | 15:00h-15:20h – Temporal spacing: basic findings and challenges for translation Hal Pashler (University of California at San Diego, USA) |
15:20h-15:40h – O processamento da música e sua relação com a linguagem no cérebro da criança. Stefan Koelsch (Freie Universitat, Alemanha) | 15:20h-15:40h – Music processing and its relation to language in the child's brain. Stefan Koelsch (Freie Universitat, Germany) |
15:40h – 16:30h – Discussão geral 16:30h-18:00h – Sessão de pôsteres e coquetel | 15:40h – 16:30h – General discussion 16:30h-18:00h – Poster session with cocktail |
|
|
6 DE JULHO DE 2015
|
JULY 6TH, 2015
|
Sessão 3: Tecnologia para aprender Coordenação: Antonio Roque (Universidade de São Paulo) | Session 3: Technology for learningChair: Antonio Roque (São Paulo University, Brazil) |
9:00h-9:20h – Percepção por máquinas e tecnologias de robótica para a sala de aula. Javier Movellan (University of California at San Diego, EUA) | 9:00h-9:20h – Machine perception and robotics technologies for the classroom Javier Movellan (University of California at San Diego, USA) |
9:20h-9:40h – Implementando currículo de aprendizado móvel em escolas de modo sustentável e escalável: experiências de Singapura. Chee Kit Looi (Nanyang Technological University, Singapura) | 9:20h-9:40h – Implementing mobile learning curricula in schools in a sustainable and scalable way: experiences from Singapore Chee Kit Looi (Nanyang Technological University, Singapore) |
9:40h-10:00h – Vídeo games de ação como ferramentas exemplares de aprendizado. Daphne Bavelier (Rochester University, EUA) | 9:40h-10:00h – Action video games as exemplary learning tools Daphne Bavelier (Rochester University, USA) |
10:00h-10:20h – “Big data” na educação. Ken Koedinger (University of Pittsburgh, EUA) | 10:00h-10:20h – Big data in education Ken Koedinger (University of Pittsburgh, USA) |
10:20h-11:00h – Tablets na escola: melhorando habilidades matemáticas por jogos de estimativa. Alejandro Maiche (Universidad de la Republica, Uruguay) | 10:20h-11:00h – Tablets at school: improving math abilities by estimation games Alejandro Maiche (Universidad de la Republica, Uruguay) |
11:20h-12:00h – Discussão geral 12:00h-14:00h – INTERVALO PARA ALMOÇO | 11:20h-12:00h – General Discussion 12:00h-14:00h – LUNCH BREAK |
Sessão 4: Influências socioculturais no aprendizado Chair: Marilia Guimarães (Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do Rio de Janeiro) | Session 4: Sociocultural influences on learning Chair: Marilia Guimarães (Institute of Biomedical Sciences, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil) |
14:00h-14:20h – Determinantes biológicos e sócio-culturais do desenvolvimento neurocognitivo: aspectos centrais em pauta na ciência. Sebastián Lipina (Applied Neurobiology, Argentina) | 14:00h-14:20h – Biological and sociocultural determinants of neurocognitive development: central aspects of the current scientific agenda Sebastián Lipina (Applied Neurobiology, Argentina) |
14:20h-14:40h – Como raça e cultura são importantes para o aprendizado. Nailah Nasir (University of California at Berkeley, EUA) | 14:20h-14:40h – How race and culture matter for learning Nailah Nasir (University of California at Berkeley, USA) |
14:40h-15:00h – INTERVALO PARA CAFÉ | 14:40h-15:00h – COFFEE BREAK |
15:00h-15:20h – Melhorando o aprendizado espacial para sucesso em disciplinas STEM (ciências, tecnologia, engenharias e matemática). Nora Newcombe (Temple University, EUA) | 15:00h-15:20h – Enhancing spatial learning for success in STEM disciplines Nora Newcombe (Temple University, USA) |
15:20h-15:40h – Como estereótipos culturais influenciam a identidade do estudante e o aprendizado de disciplinas STEM. Andrew Meltzoff (University of Washington, EUA) | 15:20h-15:40h – How cultural stereotypes influence student identity and STEM learning Andrew Meltzoff (University of Washington, USA) |
15:40h-16:00h – O cérebro nos valores: como valores sociais podem ajudar a promover a educação. Jorge Moll (Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino) | 15:40h-16:00h – The brain on values: how social values may help promote education Jorge Moll (Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, Brazil) |
16:00h-17:00h – Discussão geral | 16:00h-17:00h – General Discussion |
17:00h-17:30h – Encerramento: Mmantsetsa Marope (UNESCO International Bureau of Education). |